施工実績
WORKS
実績リスト
2021年
月 | 工事名 | 重量 |
---|---|---|
12月 | スターバックス播磨町店新築工事 | 20t |
12月 | キリン堂加古川店新築工事 | 80t |
11月 | 株式会社 西播磨環境 混合廃棄物選別施設新築工事 | 350t |
10月 | 竜野駅自由通路改修工事 | 20t |
9月 | 油研化学工業製造所新築工事 | 40t |
7月 | 障害者地域生活支援拠点施設新築工事 | 10t |
6月 | 神戸学園都市ビル新築工事 | 40t |
6月 | キリン堂太子立岡店新築工事 | 90t |
6月 | ネッツトヨタ太子店新築工事 | 120t |
6月 | サンドラッグ亀山店新築工事 | 70t |
5月 | 氷上西高校EV棟新築工事 | 10t |
4月 | マクドナルド姫路駅南店新築工事 | 60t |
4月 | サンエース工場新築工事 | 100t |
2020年
月 | 工事名 | 重量 |
---|---|---|
12月 | コスモス高畑店新築工事 | 100t |
9月 | 株式会社うかいや鳥取SS改修工事 | 30t |
8月 | 三徳倉庫新築工事 | 240t |
7月 | 大阪豆陽工業上屋増築工事 | 20t |
6月 | 龍野こども園増築工事 | 20t |
5月 | アサヒビル新築工事 | 120t |
5月 | 福井タイヤ商会様TRC飾磨新築工事 | 60t |
3月 | ゴダイドラッグ魚住店新築工事 | 100t |
2月 | 丸十運輸事務所棟新築工事 | 50t |
1月 | 大樹生命西播磨営業所新築工事 | 40t |
1月 | 上谷橋耐震補強工事 | 20t |
2019年
月 | 工事名 | 重量 |
---|---|---|
11月 | 真北運輸倉庫株式会社本社 搬送設備 増築工事 | 130t |
11月 | 斎藤鐵工所 工場棟 新築工事 | 110t |
11月 | コスモス大江島新築工事 | 90t |
11月 | 斎藤鐵工所 倉庫棟 新築工事 | 100t |
10月 | 斎藤鐵工所 事務所 新築工事 | 30t |
9月 | 金谷様倉庫新築工事 | 10t |
9月 | 坪田興業事務所新築工事 | 20t |
9月 | Oクリニック新築工事 | 30t |
8月 | 井戸電気設備車庫新築工事 | 20t |
7月 | Y・BLG新築工事 | 30t |
7月 | 小宅北こども園増築工事 | 20t |
6月 | マックスバリュー英賀保店新築工事 | 100t |
6月 | コスモス大井店新築工事 | 80t |
6月 | モアハピネス新築工事 | 60t |
3月 | 神戸製鋼所加古川製鉄所点検歩廊 | 60t |
3月 | たのしい家武庫之荘新築工事 | 40t |
3月 | エースコック機械倉庫棟新築工事 | 20t |
2018年
月 | 工事名 | 重量 |
---|---|---|
12月 | ファミリーマートFM光都新築工事 | 10t |
12月 | 関電相生倉庫耐震補強工事 | 10t |
12月 | ヒメモク運輸車庫増築工事 | 30t |
12月 | 御立運輸倉庫新築工事 | 70t |
11月 | 広畑運輸倉庫新築工事 | 60t |
10月 | セブンイレブン姫路船津インター店 | 10t |
10月 | 田淵製粉製麺作業場新築工事 | 30t |
8月 | ナガセケムテックス株式会社播磨事業所第2工場 事務所及び一般倉庫庇増築工事 | 30t |
8月 | ウエルシア 宝塚山手台店 新築工事 | 60t |
8月 | 宝塚山手台 複合棟 新築工事 | 60t |
6月 | 橘土木開発社屋新築工事 | 30t |
6月 | 花畑製麺工場新築工事 | 40t |
5月 | ダン・ド・リヨンビル新築工事 | 30t |
5月 | コスモス阿弥陀店新築工事 | 100t |
5月 | 株式会社 高田商店 上屋及び倉庫 新築工事 | 50t |