設備紹介
FACILITY
製造設備
名称 | メーカー | 主要性能 | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 4台 |
門型クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1台 |
2トンホイスト | 象印 | 2t | 1台 |
コンプレッサー | アネスト岩田 | 150k | 1台 |
三軸ボール盤 | KOMATSU | - | 1台 |
開先加工機 | シンクス | - | 1台 |
溶接棒乾燥機 | 松本機械 | - | 1台 |
クリーンカッター | SHOWA | 45T | 1台 |
自動ガス切断機 | 大同興業 | AC100W | 1台 |
被覆アーク溶接機 | - | - | 6台 |
CO2ガスシールド溶接機 | DAIHEN | 500A | 8台 |
エアアークガウジング機 | DAIHEN | 600A | 1台 |
エンジンウェルダー | 新ダイワ | DGW-311-DM | 1台 |
CAD鉄骨原図システム | 株式会社ドットウェル | AUTOCAD-1台、汎用CAD3台 | 3台 |
シャーレンチ | トネ | N-201RA | 1台 |
帯鋸盤 | AMADA | 700 45° | 1台 |
プラズマ切断機 | DAIHEN | - | 1台 |
高速カッター | 富士工機 | - | 1台 |
鉄骨溶接ロボット | KOMATSU | - | 1台 |
レーザー墨出し器 | マイト | MLS-447 | 1台 |
検査設備
名称 | メーカー | 主要性能 | 台数 |
---|---|---|---|
温度チョーク | 日油技研工業株式会社 | 250・350・600・650・850・900 | 各1台 |
表面温度系 | 株式会社アイ電子技研 | デジタル -250°~1372° | 1台 |
電流・電圧計 | マルチ計測機株式会社 | クランプメーター | 1台 |
浸透探傷器 | GEインペクション・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | USM35X | 1台 |
溶接ゲージ | 新潟精機株式会社 | - | 1台 |
隙間ゲージ | 新潟精機株式会社 | - | 1台 |
アンダーカットゲージ | 新潟精機株式会社 | - | 1台 |
鋼製巻尺 | Tajima | 30M | 1台 |